企業概要
株式会社ファインメディカル・ホールディングス
代表取締役 | 池田 明 |
---|---|
所在地 | 【本社】 〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-12 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 平成29年 |
グループ年間総売上高 | 63億円(令和6年度見込み) |
社員数 | 200名(グループ全体) |
事業内容 | 次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理 (1)医薬調剤並びに医薬品の販売 (2)化粧品販売、スポーツ用品販売、その他 (3)不動産経営、エネルギー事業、 (4)ホテル、海外コンドミニアム経営 (5)その他 |
主な取引銀行 |
足利銀行 埼玉りそな銀行 常陽銀行 館林信用金庫 筑波銀行 東和銀行 (50音順) |
株式会社 ファインファーマシー
株式会社 イケダ薬品
代表取締役 | 池田 明 |
---|---|
所在地 | 【本社】 〒374-0036 群馬県館林市諏訪町1462-4 TEL.(0276)72-4193 FAX.(0276)75-2823 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 昭和62年 |
事業内容 | ドラッグストア経営、ゴルフショップ経営、ホテル経営 |
事業所 |
【ドラッグファインII】 群馬県館林市松原2丁目16-21 【ファインゴルフ】 群馬県館林市諏訪町1462-4 【Hotel ファインInn 館林】 群馬県館林市本町2-7-18 |
主な取引先 |
アクシネット ジャパンインク アディダスジャパン株式会社 エスエス製薬 株式会社カネボウ化粧品 株式会社資生堂 キャロウェイアパレル株式会社 クラシエ製薬株式会社 国際興業株式会社 コーセープロビジョン株式会社 佐藤製薬株式会社 住友ゴム工業株式会社 大正製薬株式会社 テーラーメイド ゴルフ株式会社 ブリヂストンスポーツ株式会社 プーマジャパン株式会社 美津濃株式会社 (50音順) |
主な取引銀行 |
足利銀行 群馬銀行 埼玉りそな銀行 商工中金 常陽銀行 館林信用金庫 筑波銀行 八十二銀行 (50音順) |
株式会社 ステーキ屋扇
代表取締役 | 神田 雄次郎 |
---|---|
所在地 | 〒373-0806 群馬県太田市龍舞町1950-1 TEL.(0276)47-2989 |
資本金 | 300万円 |
設立 | 令和5年8月事業取得、有限会社より商号変更 |
事業内容 | 飲食店経営 |
事業所 |
【ステーキ屋扇】群馬県太田市龍舞1950-1 |
FINE USA INC
CEO | 池田 明 |
---|---|
所在地 | ハワイ州ホノルル |
設立 | 令和6年6月 |
事業内容 | アミューズメント施設経営 |
事業所 |
【TOMA KARAOKE】ハワイ州ホノルル |